gaulogo

Sportschützengau Freising

Gauschießen 2026

Stand: 28. März 2026 22:01
zur Hauptseite
 
LG Meister Schüler
LG Meister Jugend
LG Meister Junioren
LG Meister Herren I
LG Meister Herren II
LG Meister Herren III
LG Meister Damen I
LG Meister Damen II
LG Meister Damen III
LG Meisterprämie
LG Meisterprämie Jugend
LG Punkt
LG Fest
LG Mannschaft
 
LP Meister Jugend
LP Meister Herren I
LP Meister Herren II
LP Meister Herren III
LP Meister Damen
LP Meisterprämie
LP Punkt
LP Fest
LP Mannschaft
 
LGA Meister
LGA Punkt
LGA Fest
LGA Meisterprämie
LGA Mannschaft
 
Jubiläumsscheibe
 
Meistbeteiligung
Meistbeteiligung Jugend
Meistbeteiligung LP
 
Lange Deckserie anzeigen

LG Meister Schüler

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
14 3104 Richter Lucia Edelw. Kirchdorf 88 86 82 81 80 77
34 3200 Schmid Paula Edelw. Kirchdorf 78 74
56 3969 Gath Viven Edelw. Kirchdorf 65 63

LG Meister Jugend

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
44 3967 Siebler Helena Edelw. Kirchdorf 58 46
48 4274 Schüller Bastian Edelw. Kirchdorf 45 36

LG Meister Junioren

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
35 2466 Haas Leonhard Edelw. Kirchdorf 87 83 80 78 67
49 3105 Richter Veit Edelw. Kirchdorf 80 69 68 67
50 2663 Kantenwein Leopold Edelw. Kirchdorf 79 79 76 73 65 22

LG Meister Herren I

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
74 2755 Kronthaler Thomas Edelw. Kirchdorf 86 85 85 77
90 3979 Achatz Matthias Edelw. Kirchdorf 82 79

LG Meister Herren II

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
30 3975 Frantzke Andre Edelw. Kirchdorf 85 75
41 3986 Stengel Christain Edelw. Kirchdorf 74 67
44 3977 Pelczer Simon Edelw. Kirchdorf 73 72

LG Meister Herren III

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
50 2863 Maier Christian Edelw. Kirchdorf 82 79

LG Meister Damen II

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
42 3102 Richter Elisabeth Edelw. Kirchdorf 73 68 65 60 56
43 3016 Pelczer Hanna Edelw. Kirchdorf 72 59
47 3978 Bücking Daniela Edelw. Kirchdorf 65 64
53 3976 Elzenbeck Regina Edelw. Kirchdorf 62 54

LG Meisterprämie

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
173 2755 Kronthaler Thomas Edelw. Kirchdorf 333  
175 3102 Richter Elisabeth Edelw. Kirchdorf 322  
297 2863 Maier Christian Edelw. Kirchdorf 161  
300 3979 Achatz Matthias Edelw. Kirchdorf 161  
305 3975 Frantzke Andre Edelw. Kirchdorf 160  
354 3977 Pelczer Simon Edelw. Kirchdorf 145  
367 3986 Stengel Christain Edelw. Kirchdorf 141  
401 3016 Pelczer Hanna Edelw. Kirchdorf 131  
412 3978 Bücking Daniela Edelw. Kirchdorf 129  
464 3976 Elzenbeck Regina Edelw. Kirchdorf 116  

LG Meisterprämie Jugend

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
44 3104 Richter Lucia Edelw. Kirchdorf 417 77
50 2466 Haas Leonhard Edelw. Kirchdorf 395  
55 2663 Kantenwein Leopold Edelw. Kirchdorf 372 22
65 3105 Richter Veit Edelw. Kirchdorf 284  
101 3200 Schmid Paula Edelw. Kirchdorf 152  
131 3969 Gath Viven Edelw. Kirchdorf 128  
150 3967 Siebler Helena Edelw. Kirchdorf 104  
165 4274 Schüller Bastian Edelw. Kirchdorf 81  

LG Punkt

RangNummerNameVornameVereinTeilerDeckteiler
151 3967 Siebler Helena Edelw. Kirchdorf 39,5 405,8 481,3 654,5 690,6 696,4
154 3104 Richter Lucia Edelw. Kirchdorf 40,4 91,2 165,3 170,6 179,7 186,3
190 3979 Achatz Matthias Edelw. Kirchdorf 49,6 66,3 140,8 245,5 338,7 395,7
263 3975 Frantzke Andre Edelw. Kirchdorf 67,1 117,1 302,2 305,7 344,6 356,0
282 3986 Stengel Christain Edelw. Kirchdorf 73,9 371,6 422,6 428,7 472,4 546,6
288 2466 Haas Leonhard Edelw. Kirchdorf 75,2 79,5 184,0 232,5 254,5 283,5
364 2663 Kantenwein Leopold Edelw. Kirchdorf 101,7 146,0 166,5 180,3 230,4 330,0
377 2755 Kronthaler Thomas Edelw. Kirchdorf 107,1 126,5 144,0 236,3 264,3 269,1
407 3200 Schmid Paula Edelw. Kirchdorf 119,6 154,3 209,8 283,2 373,7 389,3
423 2863 Maier Christian Edelw. Kirchdorf 127,0 184,0 208,0 249,9 272,8 382,4
445 3969 Gath Viven Edelw. Kirchdorf 140,0 151,4 227,1 376,3 636,0 747,7
453 3102 Richter Elisabeth Edelw. Kirchdorf 152,0 160,9 266,8 312,8 367,3 401,1
459 3977 Pelczer Simon Edelw. Kirchdorf 154,0 324,2 375,6 403,6 485,8 567,2
495 3105 Richter Veit Edelw. Kirchdorf 175,1 315,1 319,4 320,2 324,5 399,8
524 4274 Schüller Bastian Edelw. Kirchdorf 190,3 640,0 739,9 1020,0 1218,3 1242,7
586 3978 Bücking Daniela Edelw. Kirchdorf 245,1 342,9 428,4 450,1 488,1 857,8
622 3976 Elzenbeck Regina Edelw. Kirchdorf 270,7 400,5 540,9 604,1 621,2 758,0
655 3016 Pelczer Hanna Edelw. Kirchdorf 303,4 336,8 422,9 504,9 634,3 683,6

LG Fest

RangNummerNameVornameVereinTeilerDeckteiler
77 2755 Kronthaler Thomas Edelw. Kirchdorf 37,4 83,1 130,0 163,1 168,2
123 3102 Richter Elisabeth Edelw. Kirchdorf 50,9 57,3 95,5 323,3 441,8
221 2863 Maier Christian Edelw. Kirchdorf 95,8 202,2 216,1 257,4 260,7
231 2466 Haas Leonhard Edelw. Kirchdorf 100,8 105,0 199,6 243,2 253,3
232 3104 Richter Lucia Edelw. Kirchdorf 100,9 152,0 274,3 321,6 323,9
268 3986 Stengel Christain Edelw. Kirchdorf 117,3 164,5 440,3 509,4 845,6
336 2663 Kantenwein Leopold Edelw. Kirchdorf 161,6 228,8 239,4 284,1 366,1
424 3200 Schmid Paula Edelw. Kirchdorf 234,1 367,2 711,4 733,0 1173,6
434 3978 Bücking Daniela Edelw. Kirchdorf 245,4 543,3 717,8 1218,3 1443,1
443 3105 Richter Veit Edelw. Kirchdorf 259,4 265,9 274,5 419,6 464,7
490 3979 Achatz Matthias Edelw. Kirchdorf 329,5 335,0 447,3 638,2 656,9
557 3969 Gath Viven Edelw. Kirchdorf 414,4 591,9 598,2 706,0 717,2
582 4274 Schüller Bastian Edelw. Kirchdorf 457,3 995,5 1094,0 1867,0 2684,0
598 3975 Frantzke Andre Edelw. Kirchdorf 488,4 491,7 694,0 713,9 1037,8
646 3016 Pelczer Hanna Edelw. Kirchdorf 603,0 782,8 829,0 1013,7 1483,6
713 3977 Pelczer Simon Edelw. Kirchdorf 809,4 908,8 949,5 1023,8 1487,3
731 3976 Elzenbeck Regina Edelw. Kirchdorf 925,7 1025,4 1066,7 2632,6 5199,0
760 3967 Siebler Helena Edelw. Kirchdorf 1294,0 1476,8 1480,3 1533,7 1698,2

LP Meister Herren I

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
14 3972 Ziegeltrum Andreas Edelw. Kirchdorf 94 90 88 87 86 86
15 3974 Portz Dominik Edelw. Kirchdorf 93 93 93 92 91 91

LP Meister Jugend

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
14 3610 Würl David Edelw. Kirchdorf 73 64
23 3966 Kantenwein Arthur Edelw. Kirchdorf 68 54

LP Meister Herren II

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
26 3987 Ducke Rudolf Edelw. Kirchdorf 87 84

LP Meister Herren III

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
22 3442 Trost Rudolf Edelw. Kirchdorf 88 88
93 3981 Schaffer Herbert Edelw. Kirchdorf 66 59

LP Meister Damen

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
92 4156 Richter Elisabeth Edelw. Kirchdorf 59 54

LP Meisterprämie

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
18 3974 Portz Dominik Edelw. Kirchdorf 462 91 91 91 90 89
42 3972 Ziegeltrum Andreas Edelw. Kirchdorf 445 86 85 85 84 84
186 3442 Trost Rudolf Edelw. Kirchdorf 176  
196 3987 Ducke Rudolf Edelw. Kirchdorf 171  
290 3610 Würl David Edelw. Kirchdorf 137  
338 3981 Schaffer Herbert Edelw. Kirchdorf 125  
355 3966 Kantenwein Arthur Edelw. Kirchdorf 122  
385 4156 Richter Elisabeth Edelw. Kirchdorf 113  

LP Punkt

RangNummerNameVornameVereinTeilerDeckteiler
34 3974 Portz Dominik Edelw. Kirchdorf 77,8 174,3 179,6 187,0 254,0 297,3
65 3972 Ziegeltrum Andreas Edelw. Kirchdorf 120,2 239,0 306,8 326,7 391,0 400,2
112 3987 Ducke Rudolf Edelw. Kirchdorf 183,3 184,2 474,2 516,0 523,7 573,1
218 3442 Trost Rudolf Edelw. Kirchdorf 363,1 509,6 560,7 569,0 704,3 827,1
293 3981 Schaffer Herbert Edelw. Kirchdorf 533,2 1763,7 1979,9 2199,2 2299,4 2615,3
360 3966 Kantenwein Arthur Edelw. Kirchdorf 700,3 1182,6 1467,2 1489,2 1672,8 2247,8
388 3610 Würl David Edelw. Kirchdorf 793,9 972,5 1243,3 1285,4 1869,8 2089,3
421 4156 Richter Elisabeth Edelw. Kirchdorf 963,7 991,2 1427,7 1643,9 2242,8 2748,6

LP Fest

RangNummerNameVornameVereinTeilerDeckteiler
14 3974 Portz Dominik Edelw. Kirchdorf 95,0 564,0 572,6 729,9 752,2
60 3442 Trost Rudolf Edelw. Kirchdorf 205,3 248,3 365,3 374,8 400,5
63 3972 Ziegeltrum Andreas Edelw. Kirchdorf 208,9 283,6 313,0 349,8 387,3
125 3987 Ducke Rudolf Edelw. Kirchdorf 357,6 2366,8 2938,2 3452,2 4036,8
242 3966 Kantenwein Arthur Edelw. Kirchdorf 784,6 1298,9 1574,4 1938,3 1979,5
336 3610 Würl David Edelw. Kirchdorf 1253,9 3498,8 3499,9 3837,7 4764,6
373 4156 Richter Elisabeth Edelw. Kirchdorf 1439,1 2114,3 2145,7 3226,6 3838,5
400 3981 Schaffer Herbert Edelw. Kirchdorf 1613,1 1627,9 1675,6 2390,4 2473,7

Jubiläumsscheibe

RangNummerNameVornameVereinTeilerDeckteiler
2 3143 Schaffer Herbert Edelw. Kirchdorf 22,1 124,6 198,9 262,8 274,3
74 3973 Schüller Michael Edelw. Kirchdorf 77,2 656,8 678,1 692,1 693,7
116 3103 Richter Frank Edelw. Kirchdorf 110,2 139,1 199,8 378,7 455,0
138 2465 Haas Florian Edelw. Kirchdorf 131,4 178,6 184,1 244,8 272,3
147 3033 Pittner Anton Edelw. Kirchdorf 137,0 240,3 408,1 516,8 517,9
186 2663 Kantenwein Leopold Edelw. Kirchdorf 164,7 465,4 468,7 536,7 690,6
230 2466 Haas Leonhard Edelw. Kirchdorf 189,5  
304 3373 Steininger Thomas Edelw. Kirchdorf 237,1 400,7 483,1 585,2 665,6
335 2269 Ducke sen. Rudolf Edelw. Kirchdorf 264,2  
345 2863 Maier Christian Edelw. Kirchdorf 275,4  
375 3016 Pelczer Hanna Edelw. Kirchdorf 300,0  
376 3442 Trost Rudolf Edelw. Kirchdorf 300,4  
466 3104 Richter Lucia Edelw. Kirchdorf 381,2  
491 4274 Schüller Bastian Edelw. Kirchdorf 401,0  
501 3980 Schmid Martina Edelw. Kirchdorf 404,6  
522 3975 Frantzke Andre Edelw. Kirchdorf 419,5  
548 3102 Richter Elisabeth Edelw. Kirchdorf 438,3 456,7 743,6 903,2 1019,6
575 3977 Pelczer Simon Edelw. Kirchdorf 458,7  
631 3972 Ziegeltrum Andreas Edelw. Kirchdorf 509,5  
656 3987 Ducke Rudolf Edelw. Kirchdorf 529,4  
667 4113 Ismaier Josef Edelw. Kirchdorf 542,5  
712 3200 Schmid Paula Edelw. Kirchdorf 575,4  
812 3967 Siebler Helena Edelw. Kirchdorf 693,8  
827 2755 Kronthaler Thomas Edelw. Kirchdorf 717,9  
932 3205 Schmid Wolfgang Edelw. Kirchdorf 855,0  
999 3610 Würl David Edelw. Kirchdorf 928,5  
1004 3979 Achatz Matthias Edelw. Kirchdorf 943,0  
1014 3986 Stengel Christain Edelw. Kirchdorf 957,5  
1020 3969 Gath Viven Edelw. Kirchdorf 959,3  
1052 3976 Elzenbeck Regina Edelw. Kirchdorf 1011,5  
1070 3320 Siebler Anton Edelw. Kirchdorf 1048,7  
1147 3978 Bücking Daniela Edelw. Kirchdorf 1193,4  
1184 3966 Kantenwein Arthur Edelw. Kirchdorf 1293,6  
1379 3981 Schaffer Herbert Edelw. Kirchdorf 1869,8  
1392 3105 Richter Veit Edelw. Kirchdorf 1930,5  
1464 4156 Richter Elisabeth Edelw. Kirchdorf 2357,2  

LGA Meister

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
17 2465 Haas Florian Edelw. Kirchdorf 105,4 104,5 104,4 104,3 103,9 103,8
19 3143 Schaffer Herbert Edelw. Kirchdorf 105,3 104,2 103,2 103,2 103,0 102,4
39 3103 Richter Frank Edelw. Kirchdorf 104,3 104,0 103,9 103,5 103,4 103,3
80 2269 Ducke sen. Rudolf Edelw. Kirchdorf 101,8 98,4
95 3033 Pittner Anton Edelw. Kirchdorf 100,8 98,3 98,3 97,3 96,9 94,4
114 3205 Schmid Wolfgang Edelw. Kirchdorf 98,4 97,6
115 3373 Steininger Thomas Edelw. Kirchdorf 98,0 97,9 97,3 97,1 94,8 94,4
131 3320 Siebler Anton Edelw. Kirchdorf 96,3 86,9
144 3973 Schüller Michael Edelw. Kirchdorf 94,9 92,2 79,7 79,5 79,1
155 4113 Ismaier Josef Edelw. Kirchdorf 93,0 80,7
163 3980 Schmid Martina Edelw. Kirchdorf 92,4 80,7

LGA Punkt

RangNummerNameVornameVereinTeilerDeckteiler
25 2465 Haas Florian Edelw. Kirchdorf 10,4 24,0 27,5 27,8 34,9 36,1
38 3103 Richter Frank Edelw. Kirchdorf 15,0 17,0 19,6 25,4 39,4 40,8
47 2269 Ducke sen. Rudolf Edelw. Kirchdorf 17,0 66,9 98,3 99,6 104,6 110,4
49 3143 Schaffer Herbert Edelw. Kirchdorf 18,3 28,8 35,2 41,0 52,1 54,4
123 3205 Schmid Wolfgang Edelw. Kirchdorf 61,2 100,0 119,3 123,4 126,6 150,0
131 3033 Pittner Anton Edelw. Kirchdorf 68,0 68,7 76,2 77,5 92,3 93,0
136 3320 Siebler Anton Edelw. Kirchdorf 73,0 77,2 107,2 146,2 146,2 180,6
163 3373 Steininger Thomas Edelw. Kirchdorf 98,8 104,1 107,3 136,4 162,8 177,5
191 3980 Schmid Martina Edelw. Kirchdorf 140,6 175,3 195,3 289,4 291,6 359,3
203 4113 Ismaier Josef Edelw. Kirchdorf 163,7 174,1 257,4 260,6 321,7 340,0
210 3973 Schüller Michael Edelw. Kirchdorf 199,2 208,4 236,8 256,0 297,9 332,0

LGA Fest

RangNummerNameVornameVereinTeilerDeckteiler
29 3103 Richter Frank Edelw. Kirchdorf 20,0 25,0 44,1 44,9 45,7
34 2465 Haas Florian Edelw. Kirchdorf 24,0 25,4 27,7 28,3 35,4
36 3143 Schaffer Herbert Edelw. Kirchdorf 24,6 26,9 36,1 40,1 43,6
39 3033 Pittner Anton Edelw. Kirchdorf 25,0 58,3 68,0 75,4 77,1
80 3373 Steininger Thomas Edelw. Kirchdorf 49,6 51,0 80,9 94,9 118,8
97 3320 Siebler Anton Edelw. Kirchdorf 62,5 136,6 220,8 222,0 307,9
113 2269 Ducke sen. Rudolf Edelw. Kirchdorf 76,9 122,3 138,1 145,3 201,8
141 3980 Schmid Martina Edelw. Kirchdorf 115,8 468,4 673,4 718,5 944,1
156 3205 Schmid Wolfgang Edelw. Kirchdorf 150,6 195,2 210,7 216,6 475,5
168 4113 Ismaier Josef Edelw. Kirchdorf 187,0 263,1 325,5 413,7 444,9
187 3973 Schüller Michael Edelw. Kirchdorf 257,9 323,3 400,8 513,3 930,6

LGA Meisterprämie

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
16 2465 Haas Florian Edelw. Kirchdorf 522,5 103,8 103,5 103,1 103,0 102,9
24 3103 Richter Frank Edelw. Kirchdorf 519,1 103,3 103,2 102,7 102,0 101,9
26 3143 Schaffer Herbert Edelw. Kirchdorf 518,9 102,4 102,4 101,7 99,7 97,1
74 3033 Pittner Anton Edelw. Kirchdorf 491,6 94,4 93,8 90,5
79 3373 Steininger Thomas Edelw. Kirchdorf 485,1 94,4 93,5 84,4
93 3973 Schüller Michael Edelw. Kirchdorf 425,4  
119 2269 Ducke sen. Rudolf Edelw. Kirchdorf 200,2  
126 3205 Schmid Wolfgang Edelw. Kirchdorf 196,0  
154 3320 Siebler Anton Edelw. Kirchdorf 183,2  
175 4113 Ismaier Josef Edelw. Kirchdorf 173,7  
177 3980 Schmid Martina Edelw. Kirchdorf 173,1  

Meistbeteiligung

14411021Edelw. Kirchdorf 37

Meistbeteiligung Jugend

9411021Edelw. Kirchdorf 10

Meistbeteiligung LP

15411021Edelw. Kirchdorf 8