gaulogo

Sportschützengau Freising

Gauschießen 2026

Stand: 28. März 2026 22:01
zur Hauptseite
 
LG Meister Schüler
LG Meister Jugend
LG Meister Junioren
LG Meister Herren I
LG Meister Herren II
LG Meister Herren III
LG Meister Damen I
LG Meister Damen II
LG Meister Damen III
LG Meisterprämie
LG Meisterprämie Jugend
LG Punkt
LG Fest
LG Mannschaft
 
LP Meister Jugend
LP Meister Herren I
LP Meister Herren II
LP Meister Herren III
LP Meister Damen
LP Meisterprämie
LP Punkt
LP Fest
LP Mannschaft
 
LGA Meister
LGA Punkt
LGA Fest
LGA Meisterprämie
LGA Mannschaft
 
Jubiläumsscheibe
 
Meistbeteiligung
Meistbeteiligung Jugend
Meistbeteiligung LP
 
Lange Deckserie anzeigen

LG Meister Schüler

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
13 4009 Gißibl Martin SG Hangenham 88 87 86 85 83 80
30 4229 Sixt Florian SG Hangenham 80 54
31 3639 Zimmer Laura SG Hangenham 79 76
32 2411 Gißibl Leonie SG Hangenham 79 75 74 71 71 60
58 3309 Sellmeir Andreas SG Hangenham 63 60

LG Meister Jugend

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
12 2690 Knoll Teresa SG Hangenham 90 85 84 84 82 81
20 2509 Hartmeier Lukas SG Hangenham 83 80

LG Meister Junioren

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
13 3640 Zimmer Leonie SG Hangenham 95 93 92 92 90 90
25 2508 Hartmeier Fiona SG Hangenham 90 88 86 85 84 79

LG Meister Herren I

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
2 2586 Hofmann Korbinian SG Hangenham 100 100 100 100 100 100
28 3313 Senftl Ralph SG Hangenham 96 95 94 94 93 91
32 4219 Nitzl Stefan SG Hangenham 96 93 93 92 90 89
44 3493 Walig Thomas SG Hangenham 94 94 91 91 90 90
48 2878 Mair Michael SG Hangenham 94 92 89 88 88 87
144 4230 Keil Jonas SG Hangenham 56 54

LG Meister Herren III

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
2 2720 Kraft Markus SG Hangenham 98 98 97 97 96 96
11 3334 Soller Günter SG Hangenham 94 94 93 93 92 91
19 3374 Stemmer Lambert SG Hangenham 91 90 87 87 85 85
20 3141 Sauerer Helmut SG Hangenham 91 88 88 85 84 83

LG Meister Damen I

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
48 3613 Zebisch Sophia SG Hangenham 89 88 87 86 85 84

LG Meisterprämie

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
4 2586 Hofmann Korbinian SG Hangenham 500 100 100 99 99 99
24 2720 Kraft Markus SG Hangenham 486 96 96 96 96 96
56 3313 Senftl Ralph SG Hangenham 472 91 91 89 89 88
76 3334 Soller Günter SG Hangenham 466 91 91 91 90 90
84 4219 Nitzl Stefan SG Hangenham 464 89
97 3493 Walig Thomas SG Hangenham 460 90 88 87 87 86
107 2878 Mair Michael SG Hangenham 451 87 86 85 84 82
126 3374 Stemmer Lambert SG Hangenham 440 85 80 77
135 3141 Sauerer Helmut SG Hangenham 436 83
137 3613 Zebisch Sophia SG Hangenham 435 84 84 84 83 83
481 4230 Keil Jonas SG Hangenham 110  

LG Meisterprämie Jugend

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
22 3640 Zimmer Leonie SG Hangenham 462 90 89 89 87 86
31 2508 Hartmeier Fiona SG Hangenham 433 79
33 4009 Gißibl Martin SG Hangenham 429 80
36 2690 Knoll Teresa SG Hangenham 425 81 80 80 79 79
56 2411 Gißibl Leonie SG Hangenham 370 60
87 2509 Hartmeier Lukas SG Hangenham 163  
99 3639 Zimmer Laura SG Hangenham 155  
123 4229 Sixt Florian SG Hangenham 134  
135 3309 Sellmeir Andreas SG Hangenham 123  

LG Punkt

RangNummerNameVornameVereinTeilerDeckteiler
7 3613 Zebisch Sophia SG Hangenham 6,0 26,2 59,4 67,6 101,3 101,5
18 4219 Nitzl Stefan SG Hangenham 8,6 36,6 67,8 91,2 126,0 133,0
46 2586 Hofmann Korbinian SG Hangenham 15,2 25,7 30,6 34,9 35,1 35,7
81 3313 Senftl Ralph SG Hangenham 23,0 28,0 38,6 51,9 56,6 62,1
86 2720 Kraft Markus SG Hangenham 24,5 25,0 25,6 31,1 36,0 38,8
94 3493 Walig Thomas SG Hangenham 26,2 40,2 49,2 63,4 87,6 96,1
141 3334 Soller Günter SG Hangenham 36,8 51,0 64,4 69,8 70,8 74,0
147 2878 Mair Michael SG Hangenham 38,6 60,9 70,2 78,2 82,6 125,3
170 3640 Zimmer Leonie SG Hangenham 44,9 56,2 62,0 81,9 83,6 86,0
210 2508 Hartmeier Fiona SG Hangenham 54,2 85,4 101,1 107,8 131,4 161,1
249 2690 Knoll Teresa SG Hangenham 61,9 97,1 115,1 148,8 160,1 164,1
250 2509 Hartmeier Lukas SG Hangenham 62,2 283,2 299,8 311,2 368,5 386,4
252 3374 Stemmer Lambert SG Hangenham 63,3 66,8 81,0 92,5 101,1 113,2
260 2411 Gißibl Leonie SG Hangenham 65,7 73,6 116,4 133,2 169,0 297,3
267 3141 Sauerer Helmut SG Hangenham 69,1 83,2 92,8 112,5 126,3 135,9
321 4229 Sixt Florian SG Hangenham 86,6 336,1 363,3 466,0 484,7 560,9
361 4009 Gißibl Martin SG Hangenham 98,9 111,8 127,8 137,7 166,0 179,6
421 4230 Keil Jonas SG Hangenham 126,2 498,1 568,8 650,6 989,2 992,5
556 3639 Zimmer Laura SG Hangenham 218,2 320,8 371,9 401,3 415,6 416,7
619 3309 Sellmeir Andreas SG Hangenham 267,7 452,5 482,3 667,7 694,7 772,4

LG Fest

RangNummerNameVornameVereinTeilerDeckteiler
11 2586 Hofmann Korbinian SG Hangenham 9,8 19,9 39,2 46,1 47,0
53 3334 Soller Günter SG Hangenham 29,8 32,9 55,4 59,9 90,2
63 2720 Kraft Markus SG Hangenham 31,2 39,9 53,8 54,1 89,9
90 3313 Senftl Ralph SG Hangenham 41,1 46,0 47,1 52,9 60,4
93 3613 Zebisch Sophia SG Hangenham 41,9 94,6 313,9 328,6 427,8
137 3374 Stemmer Lambert SG Hangenham 55,3 80,6 93,2 96,5 144,2
138 3639 Zimmer Laura SG Hangenham 55,9 302,4 341,4 495,7 504,3
201 4219 Nitzl Stefan SG Hangenham 83,0 115,9 116,0 158,6 186,7
273 3141 Sauerer Helmut SG Hangenham 122,2 210,4 213,7 215,6 240,1
276 2878 Mair Michael SG Hangenham 124,4 150,1 181,1 211,4 243,0
290 2509 Hartmeier Lukas SG Hangenham 132,0 653,4 787,4 796,5 1135,5
304 2690 Knoll Teresa SG Hangenham 139,8 222,7 264,6 274,3 279,2
329 3493 Walig Thomas SG Hangenham 156,0 268,2 304,9 416,1 465,4
346 3309 Sellmeir Andreas SG Hangenham 169,1 465,5 733,5 1046,1 1125,6
367 4009 Gißibl Martin SG Hangenham 192,4 247,1 466,5 482,8 833,9
400 3640 Zimmer Leonie SG Hangenham 214,8 408,9 602,8 672,4 810,7
416 2411 Gißibl Leonie SG Hangenham 227,4 772,8 865,0 1025,1 1146,3
468 2508 Hartmeier Fiona SG Hangenham 298,6 489,2 665,0 752,0 826,1
655 4230 Keil Jonas SG Hangenham 637,4 796,8 881,8 1740,3 2451,4
719 4229 Sixt Florian SG Hangenham 850,0 1135,3 1308,6 1639,0 1667,7

LG Mannschaft

9 411019 SG Hangenham 2949 399 388 368 367 363 358 356 350

LP Meister Herren I

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
6 2266 Dondl Stefan SG Hangenham 96 94 91 91 91 89
36 4228 Sauerer Bernhard SG Hangenham 89 89 88 88 86 84
66 2665 Keil Jonas SG Hangenham 83 80 80 79 78 76
80 2850 Loibl Maximilian SG Hangenham 78 76
127 3953 Mair Michael SG Hangenham 58 50

LP Meister Herren III

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
8 3394 Sturm Robert SG Hangenham 94 92 91 91 89 89
17 3522 Westermann Rainer SG Hangenham 90 89 88 86 84 84
25 4135 Loibl Georg SG Hangenham 88 87 85 84 84 83
64 4033 Stemmer Lambert SG Hangenham 78 76
72 4053 Zebisch Norman SG Hangenham 75 74 71 71 71 71
99 4056 Soller Günter SG Hangenham 65 48

LP Meister Damen

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
7 2852 Loibl Sabine SG Hangenham 89 89 89 87 86 84
12 2607 Huang Yarong SG Hangenham 87 83 83 81 80 80
17 2459 Gumprecht Sabine SG Hangenham 85 83 82 80 78 78
101 2849 Loibl Lucia SG Hangenham 54 53

LP Meisterprämie

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
17 2266 Dondl Stefan SG Hangenham 463 89 85
26 3394 Sturm Robert SG Hangenham 457 89 89 89 88 88
52 2852 Loibl Sabine SG Hangenham 440 84 84 82 82 81
53 4228 Sauerer Bernhard SG Hangenham 440 84 83
59 3522 Westermann Rainer SG Hangenham 437 84 81
80 4135 Loibl Georg SG Hangenham 428 83 82 80 80 79
103 2607 Huang Yarong SG Hangenham 414 80 79 79 77 77
113 2459 Gumprecht Sabine SG Hangenham 408 78
126 2665 Keil Jonas SG Hangenham 400 76 75 74 74 71
143 4053 Zebisch Norman SG Hangenham 362 71 70 70 67 67
239 2850 Loibl Maximilian SG Hangenham 154  
242 4033 Stemmer Lambert SG Hangenham 154  
384 4056 Soller Günter SG Hangenham 113  
405 3953 Mair Michael SG Hangenham 108  
409 2849 Loibl Lucia SG Hangenham 107  

LP Punkt

RangNummerNameVornameVereinTeilerDeckteiler
30 3522 Westermann Rainer SG Hangenham 72,4 192,7 275,1 304,4 310,0 316,2
32 3394 Sturm Robert SG Hangenham 75,1 179,4 234,2 259,0 266,6 266,8
82 2266 Dondl Stefan SG Hangenham 142,5 360,4 400,0 437,6 443,3 458,3
88 2852 Loibl Sabine SG Hangenham 152,8 196,5 212,9 402,3 404,5 447,3
115 4228 Sauerer Bernhard SG Hangenham 185,6 195,3 211,4 241,7 380,0 553,5
139 4135 Loibl Georg SG Hangenham 217,8 304,9 402,4 412,7 420,5 432,2
146 2850 Loibl Maximilian SG Hangenham 226,8 524,0 802,9 974,0 978,3 1028,1
155 2607 Huang Yarong SG Hangenham 243,7 271,1 307,0 351,1 410,4 447,4
175 4053 Zebisch Norman SG Hangenham 272,0 590,8 617,4 637,1 640,0 660,1
188 2665 Keil Jonas SG Hangenham 284,8 470,5 473,1 515,8 565,7 733,6
214 2459 Gumprecht Sabine SG Hangenham 352,7 516,1 530,4 599,3 688,3 714,6
229 3953 Mair Michael SG Hangenham 384,4 1206,0 1478,4 1868,5 2777,9 2963,9
311 4033 Stemmer Lambert SG Hangenham 575,7 742,0 832,3 954,1 1291,2 1461,7
333 2849 Loibl Lucia SG Hangenham 636,1 1012,0 1110,2 1999,6 2041,6 2672,5
362 4056 Soller Günter SG Hangenham 706,5 788,2 1078,4 1720,3 1745,0 2407,1

LP Fest

RangNummerNameVornameVereinTeilerDeckteiler
13 3522 Westermann Rainer SG Hangenham 90,4 476,6 487,3 678,0 693,6
47 2852 Loibl Sabine SG Hangenham 179,8 224,8 356,5 362,4 395,4
57 4228 Sauerer Bernhard SG Hangenham 201,7 203,0 266,5 283,4 434,3
85 2266 Dondl Stefan SG Hangenham 258,7 337,6 384,6 813,2 886,6
133 2459 Gumprecht Sabine SG Hangenham 383,5 497,1 694,6 869,2 958,7
156 2665 Keil Jonas SG Hangenham 441,9 515,1 675,9 676,1 732,0
173 3394 Sturm Robert SG Hangenham 502,6 1194,6 1324,7 1900,1 2409,2
185 4053 Zebisch Norman SG Hangenham 532,8 1076,8 1535,2 1879,3 2264,0
200 2607 Huang Yarong SG Hangenham 588,4 695,7 783,0 809,0 841,6
206 3953 Mair Michael SG Hangenham 611,3 1207,7 1532,2 2452,0 3993,3
231 4056 Soller Günter SG Hangenham 734,6 2523,9 2544,2 6623,5 7516,5
270 4135 Loibl Georg SG Hangenham 886,1 898,2 1040,3 1084,5 1108,0
289 4033 Stemmer Lambert SG Hangenham 960,8 1678,2 1950,1 1955,5 2255,4
417 2850 Loibl Maximilian SG Hangenham 1815,1 1939,8 2915,7 2935,5 3095,6
504 2849 Loibl Lucia SG Hangenham 2765,5 4007,5 4298,2 5819,3 8361,9

LP Mannschaft

4 411019 SG Hangenham 1754 370 352 351 343 338

Jubiläumsscheibe

RangNummerNameVornameVereinTeilerDeckteiler
3 2852 Loibl Sabine SG Hangenham 23,9 135,9 136,3 242,1 284,0
6 4228 Sauerer Bernhard SG Hangenham 29,0 256,3 345,7 388,1 415,4
11 2586 Hofmann Korbinian SG Hangenham 37,8 65,0 66,8 83,4 93,6
14 3298 Seidl-Eichenlaub Alice SG Hangenham 40,0 78,1 256,1 282,6 319,3
15 3639 Zimmer Laura SG Hangenham 40,0 161,2 628,4 670,9 681,3
102 3141 Sauerer Helmut SG Hangenham 98,2  
120 2847 Loibl Georg SG Hangenham 112,7 126,9 166,1 214,6 234,0
124 3374 Stemmer Lambert SG Hangenham 117,1 218,2 253,5 356,1 590,7
141 3313 Senftl Ralph SG Hangenham 133,7 150,1 156,3 168,6 194,0
170 2690 Knoll Teresa SG Hangenham 152,4 213,3 400,8 427,8 541,6
189 2411 Gißibl Leonie SG Hangenham 168,1 425,9 606,7 645,0 939,4
215 3334 Soller Günter SG Hangenham 181,5 244,2 311,8 346,4 374,4
221 3522 Westermann Rainer SG Hangenham 187,0  
242 2459 Gumprecht Sabine SG Hangenham 198,0 206,3 263,3 439,8 664,7
245 4053 Zebisch Norman SG Hangenham 200,0  
257 3640 Zimmer Leonie SG Hangenham 207,4  
330 2607 Huang Yarong SG Hangenham 260,8 474,3
411 3493 Walig Thomas SG Hangenham 337,8  
434 4219 Nitzl Stefan SG Hangenham 360,1  
535 2508 Hartmeier Fiona SG Hangenham 429,7  
581 4033 Stemmer Lambert SG Hangenham 468,0  
594 2266 Dondl Stefan SG Hangenham 485,0  
666 2878 Mair Michael SG Hangenham 539,8  
752 3996 Sturm Robert SG Hangenham 631,6  
766 2509 Hartmeier Lukas SG Hangenham 645,0  
799 4009 Gißibl Martin SG Hangenham 677,6  
891 3953 Mair Michael SG Hangenham 802,6  
893 3995 Sturm Nicole SG Hangenham 804,6  
930 4135 Loibl Georg SG Hangenham 854,1  
936 2720 Kraft Markus SG Hangenham 859,5  
1015 2850 Loibl Maximilian SG Hangenham 957,8  
1092 3613 Zebisch Sophia SG Hangenham 1089,8  
1094 4229 Sixt Florian SG Hangenham 1091,9  
1105 2665 Keil Jonas SG Hangenham 1112,1  
1111 3309 Sellmeir Andreas SG Hangenham 1126,3  
1170 4230 Keil Jonas SG Hangenham 1248,1  
1172 4056 Soller Günter SG Hangenham 1258,5  
1321 3930 Sauerer Edeltraud SG Hangenham 1650,8  
1322 2849 Loibl Lucia SG Hangenham 1651,8  

LGA Meister

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
61 3298 Seidl-Eichenlaub Alice SG Hangenham 103,0 101,3 101,1 100,6 100,4 100,4
66 2847 Loibl Georg SG Hangenham 102,6 100,1 99,5 98,8 98,3 97,2
99 3995 Sturm Nicole SG Hangenham 100,3 99,3 99,3 98,5 98,5 97,3
119 3930 Sauerer Edeltraud SG Hangenham 97,5 96,4 95,7 93,9 93,6 93,1
129 3996 Sturm Robert SG Hangenham 96,4 96,4 96,2 95,9 92,7

LGA Punkt

RangNummerNameVornameVereinTeilerDeckteiler
40 2847 Loibl Georg SG Hangenham 15,0 39,6 49,6 50,4 61,1 62,1
42 3995 Sturm Nicole SG Hangenham 16,0 45,2 55,6 56,4 75,2 80,7
63 3996 Sturm Robert SG Hangenham 21,2 112,0 135,7 139,4 141,5 150,3
94 3930 Sauerer Edeltraud SG Hangenham 37,1 60,2 74,0 97,0 100,4 101,5
107 3298 Seidl-Eichenlaub Alice SG Hangenham 50,0 50,4 60,4 65,7 66,1 71,6

LGA Fest

RangNummerNameVornameVereinTeilerDeckteiler
31 2847 Loibl Georg SG Hangenham 21,0 57,9 69,3 72,4 83,4
62 3995 Sturm Nicole SG Hangenham 36,7 68,7 78,2 103,8 105,6
78 3298 Seidl-Eichenlaub Alice SG Hangenham 47,8 96,8 98,4 106,0 115,1
181 3996 Sturm Robert SG Hangenham 245,7 261,1 448,1 509,8 528,1
191 3930 Sauerer Edeltraud SG Hangenham 270,0 285,3 313,5 340,1 546,1

LGA Meisterprämie

RangNummerNameVornameVereinRingeDeckserie
59 3298 Seidl-Eichenlaub Alice SG Hangenham 506,4 100,4 100,1 100,0 98,8 98,8
65 2847 Loibl Georg SG Hangenham 499,3 97,2 97,2 95,7 95,5 94,9
71 3995 Sturm Nicole SG Hangenham 495,9 97,3 97,1 94,9 94,8
85 3996 Sturm Robert SG Hangenham 477,6  
86 3930 Sauerer Edeltraud SG Hangenham 477,1 93,1 91,5 91,3

LGA Mannschaft

7 411019 SG Hangenham 1464,5 299,2 297,1 294,5 288,5 285,2

Meistbeteiligung

13411019SG Hangenham 40

Meistbeteiligung Jugend

10411019SG Hangenham 9

Meistbeteiligung LP

13411019SG Hangenham 15